期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304305 | 12 | 小 | |||
3304304 | 22:28 | 4+0+1=05 | 20 | 大 | 错 |
3304303 | 22:24 | 6+1+7=14 | 04 | 小 | 错 |
3304302 | 22:21 | 0+7+1=08 | 14 | 大 | 错 |
3304301 | 22:17 | 9+6+4=19 | 12 | 小 | 错 |
3304300 | 22:14 | 9+0+3=12 | 16 | 大 | 错 |
3304299 | 22:10 | 9+1+2=12 | 13 | 小 | 对 |
3304298 | 22:07 | 3+7+3=13 | 11 | 小 | 对 |
3304297 | 22:03 | 6+8+8=22 | 20 | 大 | 对 |
3304296 | 22:00 | 4+8+7=19 | 03 | 小 | 错 |
3304295 | 21:56 | 2+3+3=08 | 19 | 大 | 错 |
3304294 | 21:53 | 7+2+9=18 | 11 | 小 | 错 |
3304293 | 21:49 | 6+1+0=07 | 08 | 小 | 对 |
3304292 | 21:46 | 0+7+9=16 | 17 | 大 | 对 |
3304291 | 21:42 | 3+3+6=12 | 23 | 大 | 错 |
3304290 | 21:39 | 9+6+6=21 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304304 | 05 | 小 | 单 | ||
3304303 | 14 | 大 | 双 | ||
3304302 | 08 | 小 | 双 | ||
3304301 | 19 | 大 | 单 | ||
3304300 | 12 | 小 | 双 | ||
3304299 | 12 | 小 | 双 | ||
3304298 | 13 | 小 | 单 | ||
3304297 | 22 | 大 | 双 | ||
3304296 | 19 | 大 | 单 | ||
3304295 | 08 | 小 | 双 | ||
3304294 | 18 | 大 | 双 | ||
3304293 | 07 | 小 | 单 | ||
3304292 | 16 | 大 | 双 | ||
3304291 | 12 | 小 | 双 | ||
3304290 | 21 | 大 | 单 | ||
3304289 | 10 | 小 | 双 | ||
3304288 | 18 | 大 | 双 | ||
3304287 | 11 | 小 | 单 | ||
3304286 | 23 | 大 | 单 | ||
3304285 | 23 | 大 | 单 | ||
3304284 | 19 | 大 | 单 | ||
3304283 | 10 | 小 | 双 | ||
3304282 | 07 | 小 | 单 | ||
3304281 | 13 | 小 | 单 | ||
3304280 | 13 | 小 | 单 | ||
3304279 | 18 | 大 | 双 | ||
3304278 | 11 | 小 | 单 | ||
3304277 | 11 | 小 | 单 | ||
3304276 | 18 | 大 | 双 | ||
3304275 | 17 | 大 | 单 | ||
3304274 | 10 | 小 | 双 | ||
3304273 | 09 | 小 | 单 | ||
3304272 | 11 | 小 | 单 | ||
3304271 | 12 | 小 | 双 | ||
3304270 | 25 | 大 | 单 | ||
3304269 | 17 | 大 | 单 | ||
3304268 | 13 | 小 | 单 | ||
3304267 | 07 | 小 | 单 | ||
3304266 | 12 | 小 | 双 | ||
3304265 | 12 | 小 | 双 | ||
3304264 | 16 | 大 | 双 | ||
3304263 | 04 | 小 | 双 | ||
3304262 | 10 | 小 | 双 | ||
3304261 | 08 | 小 | 双 | ||
3304260 | 11 | 小 | 单 | ||
3304259 | 13 | 小 | 单 | ||
3304258 | 11 | 小 | 单 | ||
3304257 | 05 | 小 | 单 | ||
3304256 | 17 | 大 | 单 | ||
3304255 | 14 | 大 | 双 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出11 22 15 19 10 10 07 |