期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304376 | 08 | 双 | |||
3304375 | 02:36 | 3+5+8=16 | 27 | 单 | 错 |
3304374 | 02:33 | 7+9+0=16 | 15 | 单 | 错 |
3304373 | 02:29 | 7+9+2=18 | 15 | 单 | 错 |
3304372 | 02:26 | 4+8+2=14 | 23 | 单 | 错 |
3304371 | 02:22 | 2+7+2=11 | 17 | 单 | 对 |
3304370 | 02:19 | 7+4+1=12 | 20 | 双 | 对 |
3304369 | 02:15 | 4+6+1=11 | 17 | 单 | 对 |
3304368 | 02:12 | 7+9+8=24 | 12 | 双 | 对 |
3304367 | 02:08 | 4+2+6=12 | 17 | 单 | 错 |
3304366 | 02:05 | 7+2+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3304365 | 02:01 | 3+6+5=14 | 09 | 单 | 错 |
3304364 | 01:58 | 8+7+5=20 | 21 | 单 | 错 |
3304363 | 01:54 | 1+7+1=09 | 08 | 双 | 错 |
3304362 | 01:51 | 5+2+4=11 | 09 | 单 | 对 |
3304361 | 01:47 | 8+4+6=18 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304375 | 16 | 大 | 双 | ||
3304374 | 16 | 大 | 双 | ||
3304373 | 18 | 大 | 双 | ||
3304372 | 14 | 大 | 双 | ||
3304371 | 11 | 小 | 单 | ||
3304370 | 12 | 小 | 双 | ||
3304369 | 11 | 小 | 单 | ||
3304368 | 24 | 大 | 双 | ||
3304367 | 12 | 小 | 双 | ||
3304366 | 14 | 大 | 双 | ||
3304365 | 14 | 大 | 双 | ||
3304364 | 20 | 大 | 双 | ||
3304363 | 09 | 小 | 单 | ||
3304362 | 11 | 小 | 单 | ||
3304361 | 18 | 大 | 双 | ||
3304360 | 13 | 小 | 单 | ||
3304359 | 15 | 大 | 单 | ||
3304358 | 17 | 大 | 单 | ||
3304357 | 03 | 小 | 单 | ||
3304356 | 08 | 小 | 双 | ||
3304355 | 15 | 大 | 单 | ||
3304354 | 08 | 小 | 双 | ||
3304353 | 25 | 大 | 单 | ||
3304352 | 15 | 大 | 单 | ||
3304351 | 18 | 大 | 双 | ||
3304350 | 14 | 大 | 双 | ||
3304349 | 12 | 小 | 双 | ||
3304348 | 18 | 大 | 双 | ||
3304347 | 11 | 小 | 单 | ||
3304346 | 07 | 小 | 单 | ||
3304345 | 11 | 小 | 单 | ||
3304344 | 23 | 大 | 单 | ||
3304343 | 09 | 小 | 单 | ||
3304342 | 10 | 小 | 双 | ||
3304341 | 08 | 小 | 双 | ||
3304340 | 12 | 小 | 双 | ||
3304339 | 16 | 大 | 双 | ||
3304338 | 10 | 小 | 双 | ||
3304337 | 16 | 大 | 双 | ||
3304336 | 15 | 大 | 单 | ||
3304335 | 21 | 大 | 单 | ||
3304334 | 18 | 大 | 双 | ||
3304333 | 07 | 小 | 单 | ||
3304332 | 12 | 小 | 双 | ||
3304331 | 06 | 小 | 双 | ||
3304330 | 06 | 小 | 双 | ||
3304329 | 20 | 大 | 双 | ||
3304328 | 10 | 小 | 双 | ||
3304327 | 05 | 小 | 单 | ||
3304326 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出16 12 10 11 07 12 17 14 13 11 |