期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304368 | 12 | 杀大单 | |||
3304367 | 02:08 | 4+2+6=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3304366 | 02:05 | 7+2+5=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3304365 | 02:01 | 3+6+5=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3304364 | 01:58 | 8+7+5=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
3304363 | 01:54 | 1+7+1=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3304362 | 01:51 | 5+2+4=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3304361 | 01:47 | 8+4+6=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3304360 | 01:44 | 7+2+4=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3304359 | 01:40 | 5+6+4=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3304358 | 01:37 | 2+6+9=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3304357 | 01:33 | 3+0+0=03 | 14 | 杀小单 | 错 |
3304356 | 01:30 | 2+2+4=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3304355 | 01:26 | 2+5+8=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3304354 | 01:23 | 0+1+7=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3304353 | 01:19 | 9+9+7=25 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304367 | 12 | 小 | 双 | ||
3304366 | 14 | 大 | 双 | ||
3304365 | 14 | 大 | 双 | ||
3304364 | 20 | 大 | 双 | ||
3304363 | 09 | 小 | 单 | ||
3304362 | 11 | 小 | 单 | ||
3304361 | 18 | 大 | 双 | ||
3304360 | 13 | 小 | 单 | ||
3304359 | 15 | 大 | 单 | ||
3304358 | 17 | 大 | 单 | ||
3304357 | 03 | 小 | 单 | ||
3304356 | 08 | 小 | 双 | ||
3304355 | 15 | 大 | 单 | ||
3304354 | 08 | 小 | 双 | ||
3304353 | 25 | 大 | 单 | ||
3304352 | 15 | 大 | 单 | ||
3304351 | 18 | 大 | 双 | ||
3304350 | 14 | 大 | 双 | ||
3304349 | 12 | 小 | 双 | ||
3304348 | 18 | 大 | 双 | ||
3304347 | 11 | 小 | 单 | ||
3304346 | 07 | 小 | 单 | ||
3304345 | 11 | 小 | 单 | ||
3304344 | 23 | 大 | 单 | ||
3304343 | 09 | 小 | 单 | ||
3304342 | 10 | 小 | 双 | ||
3304341 | 08 | 小 | 双 | ||
3304340 | 12 | 小 | 双 | ||
3304339 | 16 | 大 | 双 | ||
3304338 | 10 | 小 | 双 | ||
3304337 | 16 | 大 | 双 | ||
3304336 | 15 | 大 | 单 | ||
3304335 | 21 | 大 | 单 | ||
3304334 | 18 | 大 | 双 | ||
3304333 | 07 | 小 | 单 | ||
3304332 | 12 | 小 | 双 | ||
3304331 | 06 | 小 | 双 | ||
3304330 | 06 | 小 | 双 | ||
3304329 | 20 | 大 | 双 | ||
3304328 | 10 | 小 | 双 | ||
3304327 | 05 | 小 | 单 | ||
3304326 | 19 | 大 | 单 | ||
3304325 | 25 | 大 | 单 | ||
3304324 | 18 | 大 | 双 | ||
3304323 | 11 | 小 | 单 | ||
3304322 | 15 | 大 | 单 | ||
3304321 | 07 | 小 | 单 | ||
3304320 | 14 | 大 | 双 | ||
3304319 | 11 | 小 | 单 | ||
3304318 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出14 08 07 19 12 16 11 07 12 10 |