期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304394 | 26 | 杀小单 | |||
3304393 | 03:39 | 0+3+9=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3304392 | 03:36 | 6+0+3=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3304391 | 03:32 | 1+5+9=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3304390 | 03:29 | 6+1+1=08 | 03 | 杀大双 | 对 |
3304389 | 03:25 | 3+7+0=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3304388 | 03:22 | 2+4+8=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3304387 | 03:18 | 7+4+7=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3304386 | 03:15 | 5+7+3=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3304385 | 03:11 | 0+4+6=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3304384 | 03:08 | 7+0+8=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3304383 | 03:04 | 5+3+8=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3304382 | 03:01 | 6+2+8=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3304381 | 02:57 | 8+0+3=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3304380 | 02:54 | 1+6+3=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3304379 | 02:50 | 9+4+2=15 | 25 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304393 | 12 | 小 | 双 | ||
3304392 | 09 | 小 | 单 | ||
3304391 | 15 | 大 | 单 | ||
3304390 | 08 | 小 | 双 | ||
3304389 | 10 | 小 | 双 | ||
3304388 | 14 | 大 | 双 | ||
3304387 | 18 | 大 | 双 | ||
3304386 | 15 | 大 | 单 | ||
3304385 | 10 | 小 | 双 | ||
3304384 | 15 | 大 | 单 | ||
3304383 | 16 | 大 | 双 | ||
3304382 | 16 | 大 | 双 | ||
3304381 | 11 | 小 | 单 | ||
3304380 | 10 | 小 | 双 | ||
3304379 | 15 | 大 | 单 | ||
3304378 | 21 | 大 | 单 | ||
3304377 | 17 | 大 | 单 | ||
3304376 | 14 | 大 | 双 | ||
3304375 | 16 | 大 | 双 | ||
3304374 | 16 | 大 | 双 | ||
3304373 | 18 | 大 | 双 | ||
3304372 | 14 | 大 | 双 | ||
3304371 | 11 | 小 | 单 | ||
3304370 | 12 | 小 | 双 | ||
3304369 | 11 | 小 | 单 | ||
3304368 | 24 | 大 | 双 | ||
3304367 | 12 | 小 | 双 | ||
3304366 | 14 | 大 | 双 | ||
3304365 | 14 | 大 | 双 | ||
3304364 | 20 | 大 | 双 | ||
3304363 | 09 | 小 | 单 | ||
3304362 | 11 | 小 | 单 | ||
3304361 | 18 | 大 | 双 | ||
3304360 | 13 | 小 | 单 | ||
3304359 | 15 | 大 | 单 | ||
3304358 | 17 | 大 | 单 | ||
3304357 | 03 | 小 | 单 | ||
3304356 | 08 | 小 | 双 | ||
3304355 | 15 | 大 | 单 | ||
3304354 | 08 | 小 | 双 | ||
3304353 | 25 | 大 | 单 | ||
3304352 | 15 | 大 | 单 | ||
3304351 | 18 | 大 | 双 | ||
3304350 | 14 | 大 | 双 | ||
3304349 | 12 | 小 | 双 | ||
3304348 | 18 | 大 | 双 | ||
3304347 | 11 | 小 | 单 | ||
3304346 | 07 | 小 | 单 | ||
3304345 | 11 | 小 | 单 | ||
3304344 | 23 | 大 | 单 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出11 24 14 08 07 19 12 16 11 07 |