期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304290 | 14 | 大 双 | |||
3304289 | 21:35 | 0+1+9=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3304288 | 21:32 | 9+1+8=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3304287 | 21:28 | 7+2+2=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3304286 | 21:25 | 9+9+5=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3304285 | 21:21 | 9+7+7=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3304284 | 21:18 | 7+6+6=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3304283 | 21:14 | 3+1+6=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3304282 | 21:11 | 0+5+2=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3304281 | 21:07 | 4+2+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3304280 | 21:04 | 2+6+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3304279 | 21:00 | 6+5+7=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3304278 | 20:57 | 1+1+9=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3304277 | 20:53 | 5+2+4=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3304276 | 20:50 | 7+6+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3304275 | 20:46 | 9+1+7=17 | 03 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304289 | 10 | 小 | 双 | ||
3304288 | 18 | 大 | 双 | ||
3304287 | 11 | 小 | 单 | ||
3304286 | 23 | 大 | 单 | ||
3304285 | 23 | 大 | 单 | ||
3304284 | 19 | 大 | 单 | ||
3304283 | 10 | 小 | 双 | ||
3304282 | 07 | 小 | 单 | ||
3304281 | 13 | 小 | 单 | ||
3304280 | 13 | 小 | 单 | ||
3304279 | 18 | 大 | 双 | ||
3304278 | 11 | 小 | 单 | ||
3304277 | 11 | 小 | 单 | ||
3304276 | 18 | 大 | 双 | ||
3304275 | 17 | 大 | 单 | ||
3304274 | 10 | 小 | 双 | ||
3304273 | 09 | 小 | 单 | ||
3304272 | 11 | 小 | 单 | ||
3304271 | 12 | 小 | 双 | ||
3304270 | 25 | 大 | 单 | ||
3304269 | 17 | 大 | 单 | ||
3304268 | 13 | 小 | 单 | ||
3304267 | 07 | 小 | 单 | ||
3304266 | 12 | 小 | 双 | ||
3304265 | 12 | 小 | 双 | ||
3304264 | 16 | 大 | 双 | ||
3304263 | 04 | 小 | 双 | ||
3304262 | 10 | 小 | 双 | ||
3304261 | 08 | 小 | 双 | ||
3304260 | 11 | 小 | 单 | ||
3304259 | 13 | 小 | 单 | ||
3304258 | 11 | 小 | 单 | ||
3304257 | 05 | 小 | 单 | ||
3304256 | 17 | 大 | 单 | ||
3304255 | 14 | 大 | 双 | ||
3304254 | 20 | 大 | 双 | ||
3304253 | 21 | 大 | 单 | ||
3304252 | 22 | 大 | 双 | ||
3304251 | 05 | 小 | 单 | ||
3304250 | 26 | 大 | 双 | ||
3304249 | 11 | 小 | 单 | ||
3304248 | 21 | 大 | 单 | ||
3304247 | 14 | 大 | 双 | ||
3304246 | 11 | 小 | 单 | ||
3304245 | 10 | 小 | 双 | ||
3304244 | 06 | 小 | 双 | ||
3304243 | 11 | 小 | 单 | ||
3304242 | 17 | 大 | 单 | ||
3304241 | 17 | 大 | 单 | ||
3304240 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出19 17 04 11 13 07 13 14 08 12 |