期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304356 | 11 | 杀大双 | |||
3304355 | 01:26 | 2+5+8=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
3304354 | 01:23 | 0+1+7=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3304353 | 01:19 | 9+9+7=25 | 13 | 杀大双 | 对 |
3304352 | 01:16 | 4+2+9=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3304351 | 01:12 | 8+3+7=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3304350 | 01:09 | 0+9+5=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3304349 | 01:05 | 8+2+2=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3304348 | 01:02 | 8+5+5=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3304347 | 00:58 | 3+2+6=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3304346 | 00:55 | 1+2+4=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3304345 | 00:51 | 3+8+0=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3304344 | 00:48 | 8+8+7=23 | 23 | 杀小双 | 对 |
3304343 | 00:44 | 9+0+0=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3304342 | 00:41 | 8+0+2=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3304341 | 00:37 | 1+7+0=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304355 | 15 | 大 | 单 | ||
3304354 | 08 | 小 | 双 | ||
3304353 | 25 | 大 | 单 | ||
3304352 | 15 | 大 | 单 | ||
3304351 | 18 | 大 | 双 | ||
3304350 | 14 | 大 | 双 | ||
3304349 | 12 | 小 | 双 | ||
3304348 | 18 | 大 | 双 | ||
3304347 | 11 | 小 | 单 | ||
3304346 | 07 | 小 | 单 | ||
3304345 | 11 | 小 | 单 | ||
3304344 | 23 | 大 | 单 | ||
3304343 | 09 | 小 | 单 | ||
3304342 | 10 | 小 | 双 | ||
3304341 | 08 | 小 | 双 | ||
3304340 | 12 | 小 | 双 | ||
3304339 | 16 | 大 | 双 | ||
3304338 | 10 | 小 | 双 | ||
3304337 | 16 | 大 | 双 | ||
3304336 | 15 | 大 | 单 | ||
3304335 | 21 | 大 | 单 | ||
3304334 | 18 | 大 | 双 | ||
3304333 | 07 | 小 | 单 | ||
3304332 | 12 | 小 | 双 | ||
3304331 | 06 | 小 | 双 | ||
3304330 | 06 | 小 | 双 | ||
3304329 | 20 | 大 | 双 | ||
3304328 | 10 | 小 | 双 | ||
3304327 | 05 | 小 | 单 | ||
3304326 | 19 | 大 | 单 | ||
3304325 | 25 | 大 | 单 | ||
3304324 | 18 | 大 | 双 | ||
3304323 | 11 | 小 | 单 | ||
3304322 | 15 | 大 | 单 | ||
3304321 | 07 | 小 | 单 | ||
3304320 | 14 | 大 | 双 | ||
3304319 | 11 | 小 | 单 | ||
3304318 | 11 | 小 | 单 | ||
3304317 | 18 | 大 | 双 | ||
3304316 | 10 | 小 | 双 | ||
3304315 | 19 | 大 | 单 | ||
3304314 | 13 | 小 | 单 | ||
3304313 | 14 | 大 | 双 | ||
3304312 | 11 | 小 | 单 | ||
3304311 | 16 | 大 | 双 | ||
3304310 | 21 | 大 | 单 | ||
3304309 | 09 | 小 | 单 | ||
3304308 | 07 | 小 | 单 | ||
3304307 | 17 | 大 | 单 | ||
3304306 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出25 16 11 18 14 13 12 20 11 18 |