期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304387 | 17 | 单 | |||
3304386 | 03:15 | 5+7+3=15 | 12 | 双 | 错 |
3304385 | 03:11 | 0+4+6=10 | 16 | 双 | 对 |
3304384 | 03:08 | 7+0+8=15 | 15 | 单 | 对 |
3304383 | 03:04 | 5+3+8=16 | 17 | 单 | 错 |
3304382 | 03:01 | 6+2+8=16 | 09 | 单 | 错 |
3304381 | 02:57 | 8+0+3=11 | 06 | 双 | 错 |
3304380 | 02:54 | 1+6+3=10 | 24 | 双 | 对 |
3304379 | 02:50 | 9+4+2=15 | 10 | 双 | 错 |
3304378 | 02:47 | 5+8+8=21 | 09 | 单 | 对 |
3304377 | 02:43 | 6+7+4=17 | 14 | 双 | 错 |
3304376 | 02:40 | 8+4+2=14 | 06 | 双 | 对 |
3304375 | 02:36 | 3+5+8=16 | 09 | 单 | 错 |
3304374 | 02:33 | 7+9+0=16 | 16 | 双 | 对 |
3304373 | 02:29 | 7+9+2=18 | 11 | 单 | 错 |
3304372 | 02:26 | 4+8+2=14 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304386 | 15 | 大 | 单 | ||
3304385 | 10 | 小 | 双 | ||
3304384 | 15 | 大 | 单 | ||
3304383 | 16 | 大 | 双 | ||
3304382 | 16 | 大 | 双 | ||
3304381 | 11 | 小 | 单 | ||
3304380 | 10 | 小 | 双 | ||
3304379 | 15 | 大 | 单 | ||
3304378 | 21 | 大 | 单 | ||
3304377 | 17 | 大 | 单 | ||
3304376 | 14 | 大 | 双 | ||
3304375 | 16 | 大 | 双 | ||
3304374 | 16 | 大 | 双 | ||
3304373 | 18 | 大 | 双 | ||
3304372 | 14 | 大 | 双 | ||
3304371 | 11 | 小 | 单 | ||
3304370 | 12 | 小 | 双 | ||
3304369 | 11 | 小 | 单 | ||
3304368 | 24 | 大 | 双 | ||
3304367 | 12 | 小 | 双 | ||
3304366 | 14 | 大 | 双 | ||
3304365 | 14 | 大 | 双 | ||
3304364 | 20 | 大 | 双 | ||
3304363 | 09 | 小 | 单 | ||
3304362 | 11 | 小 | 单 | ||
3304361 | 18 | 大 | 双 | ||
3304360 | 13 | 小 | 单 | ||
3304359 | 15 | 大 | 单 | ||
3304358 | 17 | 大 | 单 | ||
3304357 | 03 | 小 | 单 | ||
3304356 | 08 | 小 | 双 | ||
3304355 | 15 | 大 | 单 | ||
3304354 | 08 | 小 | 双 | ||
3304353 | 25 | 大 | 单 | ||
3304352 | 15 | 大 | 单 | ||
3304351 | 18 | 大 | 双 | ||
3304350 | 14 | 大 | 双 | ||
3304349 | 12 | 小 | 双 | ||
3304348 | 18 | 大 | 双 | ||
3304347 | 11 | 小 | 单 | ||
3304346 | 07 | 小 | 单 | ||
3304345 | 11 | 小 | 单 | ||
3304344 | 23 | 大 | 单 | ||
3304343 | 09 | 小 | 单 | ||
3304342 | 10 | 小 | 双 | ||
3304341 | 08 | 小 | 双 | ||
3304340 | 12 | 小 | 双 | ||
3304339 | 16 | 大 | 双 | ||
3304338 | 10 | 小 | 双 | ||
3304337 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出10 10 13 08 25 16 11 18 14 13 |