期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304294 | 12 | 小 双 | |||
3304293 | 21:49 | 6+1+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3304292 | 21:46 | 0+7+9=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3304291 | 21:42 | 3+3+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3304290 | 21:39 | 9+6+6=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3304289 | 21:35 | 0+1+9=10 | 26 | 大 双 | 对 |
3304288 | 21:32 | 9+1+8=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3304287 | 21:28 | 7+2+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3304286 | 21:25 | 9+9+5=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3304285 | 21:21 | 9+7+7=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3304284 | 21:18 | 7+6+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3304283 | 21:14 | 3+1+6=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3304282 | 21:11 | 0+5+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3304281 | 21:07 | 4+2+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3304280 | 21:04 | 2+6+5=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3304279 | 21:00 | 6+5+7=18 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304293 | 07 | 小 | 单 | ||
3304292 | 16 | 大 | 双 | ||
3304291 | 12 | 小 | 双 | ||
3304290 | 21 | 大 | 单 | ||
3304289 | 10 | 小 | 双 | ||
3304288 | 18 | 大 | 双 | ||
3304287 | 11 | 小 | 单 | ||
3304286 | 23 | 大 | 单 | ||
3304285 | 23 | 大 | 单 | ||
3304284 | 19 | 大 | 单 | ||
3304283 | 10 | 小 | 双 | ||
3304282 | 07 | 小 | 单 | ||
3304281 | 13 | 小 | 单 | ||
3304280 | 13 | 小 | 单 | ||
3304279 | 18 | 大 | 双 | ||
3304278 | 11 | 小 | 单 | ||
3304277 | 11 | 小 | 单 | ||
3304276 | 18 | 大 | 双 | ||
3304275 | 17 | 大 | 单 | ||
3304274 | 10 | 小 | 双 | ||
3304273 | 09 | 小 | 单 | ||
3304272 | 11 | 小 | 单 | ||
3304271 | 12 | 小 | 双 | ||
3304270 | 25 | 大 | 单 | ||
3304269 | 17 | 大 | 单 | ||
3304268 | 13 | 小 | 单 | ||
3304267 | 07 | 小 | 单 | ||
3304266 | 12 | 小 | 双 | ||
3304265 | 12 | 小 | 双 | ||
3304264 | 16 | 大 | 双 | ||
3304263 | 04 | 小 | 双 | ||
3304262 | 10 | 小 | 双 | ||
3304261 | 08 | 小 | 双 | ||
3304260 | 11 | 小 | 单 | ||
3304259 | 13 | 小 | 单 | ||
3304258 | 11 | 小 | 单 | ||
3304257 | 05 | 小 | 单 | ||
3304256 | 17 | 大 | 单 | ||
3304255 | 14 | 大 | 双 | ||
3304254 | 20 | 大 | 双 | ||
3304253 | 21 | 大 | 单 | ||
3304252 | 22 | 大 | 双 | ||
3304251 | 05 | 小 | 单 | ||
3304250 | 26 | 大 | 双 | ||
3304249 | 11 | 小 | 单 | ||
3304248 | 21 | 大 | 单 | ||
3304247 | 14 | 大 | 双 | ||
3304246 | 11 | 小 | 单 | ||
3304245 | 10 | 小 | 双 | ||
3304244 | 06 | 小 | 双 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【8】次 | ||
07后开出10 13 12 10 23 03 22 15 19 10 |